台積電機台中毒產線大當機,虧損52億,不僅成台灣史上損失最嚴重資安事件,更促使產業界更加重視物聯網裝置安全,紛紛掀起安全防禦大作戰。
Gartner研究指出,2018年全球物聯網安全支出將達15億美元,較2017年增長28%,預估至2021年將達到31億美元規模,激勵相關晶片、軟體與資安技術需求。
從物聯網端點裝置、網路、到雲端/應用,及整個生命週期,皆存在各種安全漏洞與攻擊,因此無論晶片、終端裝置、軟體系統、到IT設備與服務供應商,皆無法置身事外。
時間 | 主題內容 | 主講人 |
---|---|---|
8:30~ 9:00 | 來賓報到 | |
9:00~ 9:10 | 貴賓致詞 | 資策會智慧系統研究所、 台灣資通產業標準協會(TAICS) |
9:10~ 9:30 | 眺望物聯網安全趨勢分享 | 台灣資通產業標準協會(TAICS) 技術管理委員會召集人 陳逸萍 |
9:30~ 10:10 | 物聯網資安 – 數位轉型的美麗與哀愁 | 趨勢科技先進應用市場開發部 資深經理 鄭朱弘毅 |
10:10~ 10:50 | 拆穿IoT國王新衣,換上IoT安全新衣: 開發及測試過程中如何檢驗IoT的安全性 | Micro Focus企業資訊安全 資深技術顧問 李柏厚 |
10:50~ 11:10 | 中場休息 | |
11:10~ 11:50 | 人工智慧及物聯網趨勢下不容忽略的安全議題 | 恩智浦(NXP)半導體 市場行銷經理 蘇士維 應用工程部經理 簡志達 |
11:50~ 12:30 | 透視物聯的安全標準 – 過去與未來 | 優力國際安全認證(UL) 身分識別管理安全部業務發展經理 薛正 |
12:30~ 13:30 | 午餐時間(自理) | |
13:30~ 14:10 | 聰明物聯網,IoT 安全把關再升級! | Aruba(HPE子公司) 資深技術經理 王傑鋒 |
14:10~ 14:50 | 從GDPR看下一代物聯網資安架構 | 思杰系統(Citrix) 技術顧問 張晉瑞 |
14:50~ 15:10 | 中場休息 | |
15:10~ 15:30 | NB-IoT物聯網安全研究 | 資策會智慧系統研究所 正工程師 林奕廷 |
15:30~ 16:10 | 物聯網設備安全威脅與防禦措施 | 銓安智慧科技(IKV) 總經理 鄭嘉信 |
16:10~ 16:50 | Zero Trust Network – IT到OT | 合勤科技(Zyxel) 台灣暨香港區營運總部資深經理 薄榮鋼 |
16:50~ | 幸運抽獎&散會 |
蘇士維
恩智浦半導體(NXP)
市場行銷經理